Contacto - 91 005 91 70 / 91 776 87 11 - [email protected] - Pide tu presupuesto
Español
Contacto - 91 005 91 70 / 91 776 87 11 - [email protected] - Pide tu presupuesto
Conjunto de material para la construcción de un dinamómetro.
Kit educativo para el estudio de las propiedades de los muelles. Así como el estudio de la diferencia entre masa y peso y como conclusión la construccioón de un dinamómetro. Incluye todo el material que aparece en la imagen y folleto de instrucciones.
Articulo | Unidades |
BASE SOPORTE 30X140X210MM. | 1 |
NUEZ DOBLE 53X60X60MM. | 1 |
PESA 2,5G 30 Ø X 1,5MM | 1 |
PESA 10G 30Ø X 12MM | 1 |
PESA RANURADA 50G. Ø50X4.5MM. | 1 |
PESA 100G RANURADA 50Ø X 9MM | 1 |
PESA 200G 50Ø X 28MM | 1 |
VARILLA EJE 8Ø X 150MM | 1 |
DINAMOMETRO 3N | 1 |
DINAMOMETRO 5N | 1 |
DINAMOMETRO 20N 0,5 N | 1 |
DINAMOMETRO 100N | 1 |
DINAMOMETRO 500GR/5N. | 1 |
DINAMOMETRO 1000G. | 1 |
DINAMOMETRO 100G. | 1 |
PORTAPESAS | 1 |
Utensilios
Instrumentación
Por materia
Aparatos y accesorios
Biología
Física
Química
Geología
Otros equipos
Materias
Niveles
Por favor, regístrese primero.
Registrarse